- Podmínky pro udělení titulu Klubový šampion
1x CAC z Klubové nebo Speciální výstavy BK ČR + 1x CACIB z mezinárodní výstavy v ČR + 1x CACIB z jakékoli mezinárodní výstavy. Mezi prvním a posledním titulem musí uplynout minimálně jeden rok a jeden den.
TABULKA KLUBOVÝCH ŠAMPIONŮ
(pořadí, jméno psa, plemeno, pohlaví, rok splnění, majitel)
| 1. | IONESCU DOMINIK | BH | pes | 1999 | Pavlína Hrabovská | |
| 2. | KASSIOPEA DOMINIK | BH | fena | 1999 | Věra Křížová | |
| 3. | CHAMP DOMINIK | BH | pes | 1999 | Věra Křížová | |
| 4. | DORIS DOMINIK | BH | fena | 1999 | Miloslava Jindráková | |
| 6. | ATILLA BOHEMIA HORRIDO | BH | pes | 1994 | Iva Černohubová Ing. | |
| 7. | DINO BOHEMIA HORRIDO | BH | pes | 1997 | Iva Černohubová Ing. | |
| 8. | WYKRETAS Z GANGU DLUGICH | BH | pes | 1988 | Helena Partlová | |
| 9. | ASSAY DOMINIK | BH | fena | 1995 | Helena Partlová | |
| 10. | BELVEDER DOMINIK | BH | pes | 1996 | Helena Partlová | |
| 11. | DANILO BASSBARR | BH | pes | 1999 | Helena Partlová | |
| 12. | BARNETT BRAY | BH | fena | 1994 | Jindřiška Nováková | |
| 13. | DONA BRAY | BH | fena | 1997 | Lenka Zitová | |
| 14. | ARTUŠ ELVE BOHEMICA | PBGV | pes | 2000 | Hana Tkaná | |
| 15. | INDEPENDENT IWEN KALOKAGATHIA | PBGV | fena | 1997 | Miroslav Votánek | |
| 16. | IMPULS COMPLEMENT | PBGV | pes | 1999 | Miroslav Votánek | |
| 17. | TITANO DEI TRENTAROSSI | BH | pes | 1993 | Eva Montanariová | |
| 18. | INDIANA ÚVALSKÝ BOBR | BH | fena | 2000 | Miloslava Jindráková | |
| 19. | CHESTER DOMINIK | BH | fena | 2000 | Jindřiška Nováková | |
| 20. | DIANA Z MIMOŇSKÉ PODKOVY | PBGV | fena | 2000 | Eva Formánková | |
| 21. | LOBBY DOMINIK | BH | pes | 2000 | Helena Partlová | |
| 22. | ICE QUEEN DOMINIK | BH | fena | 2000 | Helena Partlová | |
| 23. | CAROL FANFAN | PBGV | fena | 2001 | Eva Matějů | |
| 24. | CERIK FANFAN | PBGV | pes | 2001 | Dagmar Vlková | |
| 25. | PERCY DOMINIK | BH | pes | 2001 | Libor Fořt | |
| 26. | ALEX ELVE BOHEMICA | PBGV | pes | 2001 | Jaroslav Kaňák | |
| 27. | HANDAM DLOUHÝ LOVEC | BH | pes | 2002 | Jaroslava Suchánková | |
| 28. | ROBBIE DOMINIK | BH | fena | 2002 | Kateřina Schwippelová | |
| 29. | CHIPSI QUEEN´S HERMELÍN | BH | fena | 2003 | Věra Křížová | |
| 30. | ELIZABETH Z MIMOŇSKÉ PODKOVY | PBGV | fena | 2002 | Blanka Jirásková | |
| 31. | IRIS ÚVALSKÝ BOBR | BH | fena | 2003 | Jindřich Kohout Ing. | |
| 32. | UMBERTO V. HOLLANDHEIM | BH | pes | 2003 | Milena Samuelisová | |
| 33. | BARBIE LADY BARNETT´S | BH | fena | 2003 | Lenka Zitová | |
| 34. | BORN LADY BARNETT´S | BH | pes | 2003 | Lenka Zitová | |
| 35. | CHET QUEEN´S HERMELÍN | BH | pes | 2004 | Věra Otevřelová | |
| 36. | VARGO DOMINIK | BH | pes | 2004 | Pavlína Hrabovská | |
| 37. | INDRACK ÚVALSKÝ BOBR | BH | pes | 2004 | Miloslava Jindráková | |
| 38. | MICHELLE QUEEN´S HERMELÍN | BH | fena | 2004 | Věra Otevřelová | |
| 39. | NIGHT QUEEN QUEEN´S HERMELÍN | BH | fena | 2005 | Věra Křížová | |
| 40. | ARES BASSBEATY | BH | pes | 2005 | Jindřich Kohout Ing. | |
| 41. | PRIMO QUEEN´S HERMELÍN | BH | pes | 2006 | Věra Křížová | |
| 42. | VIKING BOHEMIA HORRIDO | BH | pes | 2006 | Věra Otevřelová | |
| 43. | GANDALF ELVE BOHEMICA | PBGV | pes | 2006 | František Marysko | |
| 44. | ZORRO DOMINIK | BH | pes | 2006 | Pavla Pecháčová | |
| 45. | QUINCY QUEEN´S HERMELÍN | BH | pes | 2006 | Miroslav Rudolf | |
| 46. | VICTORIA BOHEMIA HORRIDO | BH | fena | 2007 | Iva Černohubová Ing. | |
| 47. | HAROLD SWEDE SUN´S | BH | pes | 2007 | Tomacz Mrocezk + Monika Cyperling | |
| 48. | RARITA ÚVALSKÝ BOBR | BH | fena | 2007 | Kateřina Schwippelová | |
| 49. | BON-IMEE OD BEROUNKY | BH | fena | 2007 | Kateřina Schwippelová | |
| 50. | YANNICK QUEEN´S HERMELÍN | BH | pes | 2009 | Soňa Viková | |
| 51. | VELVET BOHEMIA HORIDO | BH | pes | 2009 | Iva Černohubová Ing. | |
| 52. | ELEONORA Z VALACHITU | BH | fena | 2009 | Pavlína Hrabovská | |
| 53. | CYRIL BOHEMIA GORGONY | BH | pes | 2010 | Miloslava Šrámková | |
| 54. | HEARTLAND ETHAN CZECH SILVER | PBGV | pes | 2010 | Petra Urbánková | |
| 55. | CARTIER QUEEN´S HERMELÍN | BH | pes | 2011 | Jana Polakovičová | |
| 56. | CERRUTI QUEEN´S HERMELÍN | BH | pes | 2011 | Soňa Viková | |
| 57. | YNES BOHEMIA HORRIDO | BH | fena | 2012 | Eva+Iva Černohubová Ing. | |
| 58. | BETTY ZARZARROZA | BH | fena | 2012 | Lucie Sasynová | |
| 59. | DROUPY du LEVANT de la VIEILLE MARNE | GBGV | pes | 2012 | Alena Veselá | |
| 60. | BASSBARR KALYPSO KID | BH | pes | 2013 | Aleš Chamrád | |
| 61. | LUCREZIA DANDA BOHEMIA | GBGV | fena | 2013 | Alena Veselá | |
| 62. | MALRICH DIAMONDBACK | BH | pes | 2013 | Věra Křížová | |
| 63. | NAVARO LADY BARNETT´S | BH | pes | 2014 | Miloslava Šrámková | |
| 64. | CHEROKEE QUEEN´S HERMELÍN | BH | fena | 2015 | Věra Křížová | |
| 65. | ARTHAS ZE SRDCE BRD | BH | pes | 2015 | Lada + Jiří Pazderníkovi | |
| 66. | IAN DES VIGNES POURPRES | PBGV | pes | 2015 | Dagmar Vlková | |
| 67. | CALVIN KLEIN BOHEMIA HORRIDO | BH | pes | 2015 | Eva Černohubová ing. Arch. | |
| 68. | DANTE OD VESELÝ ANEŽKY | GBGV | pes | 2016 | Alena Veselá | |
| 69. | DASCHA OD VESELÝ ANEŽKY | GBGV | fena | 2016 | Jana Fantová | |
| 70. | HOPELESS UNDERGROUND LOVER | BH | pes | 2016 | Libor Fořt | |
| 71. | HOPELESS UNI FROM TAIJA | BH | fena | 2016 | Věra Křížová | |
| 72. | NADJA AV HOFFVOFF | PBGV | fena | 2016 | Kateřina Pánková | |
| 73. | CAROL OD BÍLÝCH JELENŮ | BH | fena | 2016 | Tereza Hlaváčková | |
| 74. | HAMISH DUCCIO DI CASA DAL PINO | BH | pes | 2018 | Soňa Viková | |
| 75. | CALIOPE BLUE ALEDOS | BBG | fena | 2018 | Ing. Marianna Rajská, PhD. | |
| 76. | ABIGAIL PASCALE DAMVILLE | BBG | fena | 2006 | Dana Doležalová | |
| 77. | AMÁLKA Z HROŠECKÉ STRÁNĚ | BH | fena | 2018 | Tereza Hlaváčková | |
| 78. | FORESTER OD VESELÝ ANEŽKY | GBGV | pes | 2018 | Nikola Šmidmayerová + Zora Černá | |
| 79. | FLORÁNS OD VESELÝ ANEŽKY | GBGV | fena | 2019 | Jana Fantová | |
| 80. | POCAHONTAS QUEEN'S HERMELÍN | BH | fena | 2019 | Věra Křížová | |
| 81. | PIERRE QUEEN'S HERMELÍN | BH | pes | 2019 | Věra Křížová | |
| 82. | OTHELLO V. HOLLANDHEIM | BH | pes | 2021 | Soňa Viková | |
| 83. | ORKAAN DES VALLEES LONGERONNAISES | BBG | fena | 2021 | Jiří Bárta | |
| 84. | YOU AND ME CASA DAL PINO | BH | pes | 2021 | Věra Křížová | |
| 85 | HAVANA REGGAEDOG | GBGV | fena | 2023 | Vaňková Radka | |
| 86 | REVEUSE D'AMBRE DE CHASSAGNE | BBG | fena | 2023 | Danka Doležalová | |
| 87 | DASHA JASONS BLUE | BBG | fena | 2023 | Vendula Šoltová | |
| 88 | UNIVERSE QUEEN'S HERMELÍN | BH | fena | 2024 | Dagmar Rašnerová | |
| 89 | ARMARDIO WILD AS THE WIND | BH | pes | 2025 | Jana Polakovičová | |
| 90 | YULINKA QUEEN'NS HERMELÍN | BH | fena | 2025 | Věra Křížová | |
| 91 | GHOST OF KYIV TIMBERMAN'S | GBGV | pes | 2025 | Radka Vaňková |

